鸭绿江学术资源论坛's Archiver

Custom Search

xiyulongxiao 发表于 2008-1-18 17:31

我收藏的有关溶剂的资料 与大家共享

[attach]20376[/attach] [attach]20375[/attach] [attach]20374[/attach] [attach]20373[/attach] [attach]20372[/attach] [attach]20371[/attach] 我收藏的有关溶剂的资料 与大家共享

1 实用溶剂手册,
2.萃取常用溶剂
3.溶剂挥发速度 类似的好象也有 我付上我的 见附件

4.溶剂的分类 类似的好象也有 我付上我的 见附件

5.常用溶剂的提纯、干燥和贮藏 见附件

6.溶剂混溶性表
7常见有机溶剂间的共沸混合物 共沸混合物  组分的沸点/℃ 共沸物的组成(质量)/% 共沸物的沸点/℃
乙醇-乙酸乙酯 78.3,78.0 30:70 72.0
乙醇-苯 78.3,80.6 32:68 68.2
乙醇-氯仿 78.3,61.2 7:93 59.4
乙醇-四氯化碳 78.3,77.0 16:84 64.9
乙酸乙酯-四氯化碳 78.0,77.0 43:57 75.0
甲醇-四氯化碳 64.7,77.0 21:79 55.7
甲醇-苯 64.7,80.4 39:61 48.3
氯仿-丙酮 61.2,56.4 80:20 64.7
甲苯-乙酸 101.5,118.5 72:28 105.4
乙醇-苯-水 78.3,80.6,100 19:74:7 64.9
一些溶剂与水形成的二元共沸物
溶剂 沸点 共沸点 含水量 溶剂 沸点 共沸点 含水量
氯仿 61.2 56.1 2.5   甲苯 110.5 85.0 20
四氯化碳 77.0 66.0 4.0  正丙醇 97.2 87.7 28.8
苯 80.4 69.2 8.8    异丁醇 108.4 89.9 88.2
丙稀腈 78.0 70.0 13.0 二甲苯 137-40.5 92.0 37.5
二氯乙烷 83.7 72.0 19.5 正丁醇 117.7 92.2 37.5
乙睛 82.0 76.0 16.0  吡啶 115.5 94.0 42
乙醇 78.3 78.1 4.4   异戊醇 131.0 95.1 49.6
乙酸乙酯 77.1 70.4 8.0 正戊醇 138.3 95.4 44.7
异丙醇 82.4 80.4 12.1 氯乙醇 129.0 97.8 59.0
乙醚 35 34 1.0     二硫化碳 46 44 2.0
甲酸 101 107 26
[/hide]

zhlw005 发表于 2008-3-14 15:40

打不开?????????

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.