鸭绿江学术资源论坛's Archiver

Custom Search

wy830115 发表于 2008-7-11 00:32

2008年世界500强排行榜

前面数字:营业收入百万美元;后面数字:利润百万美元
1 Wal-Mart Stores 378,799 12,731
2 Exxon Mobil 372,824 40,610
3 Royal Dutch Shell 355,782 31,331
4 BP 291,438 20,845
5 Toyota Motor 230,201 15,042
6 Chevron 210,783 18,688
7 ING Group 201,516 12,649
8 Total 187,280 18,042
9 General Motors 182,347 -38,732
10 ConocoPhillips 178,558 11,891

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.